انواع مدل های هیوندای که ضربه گیر درب موتور النترا به شماره فنی ۸۲۱۹۱۳۸۰۱۰ روی آنها نصب شده است
مدل خودرو | موتور و تریم | جزئیات بیشتر در مورد مدل خودرو |
---|---|---|
هیوندای اکسنت مدلهای ۱۹۹۹-۲۰۰۶ و ۲۰۱۱-۲۰۱۷ | Low Grade, Middle Grade|DOHC – GDI | ۳ Door Sedan, 4 Door Sedan, Sedan – 4Door 5P |
هیوندای النترا مدلهای ۲۰۰۶-۲۰۱۵ | High Grade, Middle Grade|DOHC – GDI, DOHC – MPI | ۴ Door Sedan, Coupe – 2Door 5P, Sedan – 4Door 5P |
هیوندای النترا GT مدلهای ۲۰۱۳-۲۰۱۷ | DOHC – GDI, DOHC – MPI | Sedan – 5Door 5P |
هیوندای النترا تورینگ مدلهای ۲۰۰۸-۲۰۱۲ | DOHC – MPI | Wagon – 5Door 5P |
هیوندای انتوریج مدلهای ۲۰۰۶-۲۰۰۸ | High Grade, Middle Grade|DOHC – MPI | Wagon Long – 7P, Wagon Long 7 |
هیوندای جنسیس کوپه مدلهای ۲۰۰۸-۲۰۱۲ | DOHC – MPI, DOHC – TCI/MPI | Coupe – 2Door 4P |
هیوندای سوناتا مدلهای ۱۹۹۸-۲۰۰۱ | High Grade, Middle Grade | ۴ Door |
انواع مدل های کیا که ضربه گیر درب موتور النترا به شماره فنی ۸۲۱۹۱۳۸۰۱۰ روی آنها نصب شده است
مدل خودرو | موتور و تریم | جزئیات بیشتر در مورد مدل خودرو |
---|---|---|
کیا اپیروس مدلهای ۲۰۰۴-۲۰۰۹ | Low Grade, Middle Grade|3.5L, 3.8L, 3.8L – Lambda | ۴ Door Sedan, Sedan – 4Door 5P |
کیا سراتو YD مدلهای ۲۰۱۴-۲۰۱۸ | ۱.۶L – GAMMA, 1.8L – NU, 2.0L – NU | Coupe – 2Door 5P, Sedan – 4Door 5P, Sedan – 5Door 5P |
کیا سراتو YD کوپه مدلهای ۲۰۱۴-۲۰۱۶ | ۱.۶L – GAMMA, 1.8L – NU, 2.0L – NU | Coupe – 2Door 5P, Sedan – 4Door 5P, Sedan – 5Door 5P |
کیا کارنیوال مدلهای ۲۰۰۶-۲۰۲۱ | High Grade, Middle Grade|3.3L – Lambda 2, 3.5L – Lambda 2, 3.8L, 3.8L – Lambda | Wagon Long – 7P, Wagon Long – 8P, Wagon Long 7, Wagon Short – 7P, Wagon Short 7 |
کیا سراتو LD مدلهای ۲۰۰۳-۲۰۰۹ | High Grade, Middle Grade|2.0L, 2.0L – Beta | ۴ Door Sedan, 5 Door Sedan, Sedan – 4Door 5P |
کیا اسپکترا SX مدلهای ۲۰۰۷-۲۰۰۹ | ۲.0L – Beta | Sedan – 4Door 5P, Sedan – 5Door 5P |
کیا اسپکترا۵ SX مدلهای ۲۰۰۷-۲۰۰۹ | ۲.0L – Beta | Sedan – 4Door 5P, Sedan – 5Door 5P |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.